ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.79% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 15.0% |
| カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.24円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.79% |
| 脂質 | 含有率 5.36% |
| 炭水化物 | 含有率 16.43% |
| カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.24円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.33% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 119.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.25円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 77.42% |
| 脂質 | 含有率 3.23% |
| 炭水化物 | 含有率 12.9% |
| カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.25円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 6.79% |
| 炭水化物 | 含有率 15.71% |
| カロリー | 123.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.27円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 6.07% |
| 炭水化物 | 含有率 16.43% |
| カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.27円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 117.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.27円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 11.0% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.27円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 87.24% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 1.38% |
| カロリー | 109.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.28円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 87.24% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 2.07% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.28円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 82.0% |
| 脂質 | 含有率 1.4% |
| 炭水化物 | 含有率 4.5% |
| カロリー | 109.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.28円 |
情報の更新日: 2022年04月10日
| タンパク質 | 含有率 82.0% |
| 脂質 | 含有率 0.8% |
| 炭水化物 | 含有率 8.3% |
| カロリー | 108.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.28円 |
情報の更新日: 2021年10月03日
| タンパク質 | 含有率 82.0% |
| 脂質 | 含有率 0.8% |
| 炭水化物 | 含有率 6.3% |
| カロリー | 108.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.28円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 86.55% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 2.76% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.33円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 86.21% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 2.76% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.36円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 81.0% |
| 脂質 | 含有率 0.8% |
| 炭水化物 | 含有率 6.3% |
| カロリー | 107.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.36円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 81.0% |
| 脂質 | 含有率 1.1% |
| 炭水化物 | 含有率 4.6% |
| カロリー | 108.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.36円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 81.0% |
| 脂質 | 含有率 0.5% |
| 炭水化物 | 含有率 6.2% |
| カロリー | 105.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.36円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.67% |
| 脂質 | 含有率 7.67% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 122.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.39円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 7.33% |
| 炭水化物 | 含有率 13.67% |
| カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.45円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 84.83% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 4.48% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.46円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.67% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.48円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 84.48% |
| 脂質 | 含有率 1.72% |
| 炭水化物 | 含有率 4.14% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.49円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.33% |
| 脂質 | 含有率 6.67% |
| 炭水化物 | 含有率 15.33% |
| カロリー | 119.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.51円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 83.79% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 5.52% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.54円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.33% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.0% |
| カロリー | 117.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.61円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 13.67% |
| カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.64円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 1.3% |
| 炭水化物 | 含有率 6.6% |
| カロリー | 105.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.69円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 79.2% |
| 脂質 | 含有率 8.4% |
| 炭水化物 | 含有率 3.2% |
| カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.82円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.0% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.92円 |
このページをシェアする